Tuesday, May 24, 2016

Κυπριακές Βουλευτικές Εκλογές 2016: Οι σταυροί προτίμησης όλων των υποψηφίων ανά επαρχία!

Στους παρακάτω πίνακες μπορείτε να δείτε τους σταυρούς προτίμησης των υποψηφίων βουλευτών στις βουλευτικές εκλογές 2016 ανά επαρχία!

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2016
ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ



ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 1 A.K.
2. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 6 13.694
3. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 19 10.534
4. ΚΑΣΙΝΗΣ ΣΟΛΩΝΑΣ   5        10.135
5. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3 9.953
6. ΝΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 12 8.842
7. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 16 8.821
8. ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΣΑΒΙΑ 13 7.916
9. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΙΑ 8 7.864
10. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18 7.217
11. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 15 6.645
12. ΦΑΚΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ 20 5.917
13. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 7 4.558
14. ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 14 3.951
15. ΡΟΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 17 3.578
16. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2 3.295
17. ΔΡΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 4 2.571
18. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11 2.471
19. ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΗΣ ΡΙΚΚΟΣ 9 2.454
20. ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΕΛΙΖΑ 10 2.173


ΚΟΜΜΑ: ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΡΟΣ 1 A.K.
2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 15 16.847
3. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 11 13.139
4. ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΣ 4 12.985
5. ΛΟΥΚΑΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 9 11.125
6. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 20 7.383
7. ΧΑΜΠΑΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 13 5.410
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΣΙΑΟΥΛΗ ΣΤΕΛΛΑ 7 4.277
9. ΧΑΝΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 14 3.748
10. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(ΑΘΩΣ) 2 3.556
11. ΤΣΙΤΣΕΚΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 12 2.887
12. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΩΡΗΣ 8 2.786
13. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΟΥΛΑ 17 2.709
14. ΣΚΑΡΠΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 10 2.439
15. ΔΑΝΕΖΗ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 5 2.172
16. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 1.473
17. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΧΑΡΗΣ) 16 1.416
18. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΤΡΗ 6 1.168
19. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) 18 554
20. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 19 521


ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 1 A.K.
2. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ 7 7.222
3. ΜΟΥΣΙΟΥΤΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 12 5.594
4. ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ ΑΛΕΚΟΣ 16 4.297
5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ(ΦΥΤΟΣ) 10 3.526
6. ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 6 3.519
7. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΑΝΤΡΗ 3 2.945
8. ΤΣΙΓΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 17 2.281
9. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 1.731
10. ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2 1.460
11. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 13 1.261
12. ΣΤΡΟΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 15 1.134
13. ΛΕΜΟΝΑΡΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 11 942
14. ΤΥΡΙΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 18 918
15. ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 5 690
16. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 14 537
17. ΦΑΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 19 459
18. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 445
19. ΚΟΥΡΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8 376
20. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4 369


ΚΟΜΜΑ: ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 4.426
2. ΘΕΟΠΕΜΠΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 5 3.665
3. ΞΑΝΘΟΥ ΕΦΗ 14 1.146
4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΚΑΡΙΑ-ΑΝΤΡΗ 17 882
5. ΣΑΚΑΔΑΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 16 768
6. ΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ 9 766
7. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΜΕΛΙΝΑ 13 673
8. ΓΙΑΓΚΟΥ ΑΔΩΝΙΣ 2 662
9. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΤΑΤΙΑΝΑ 4 636
10. ΤΣΙΜΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 19 577
11. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ(ΦΡΟΣΩ) 1 559
12. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 20 530
13. ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 6 429
14. ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 3 373
15. ΚΑΝΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΣ 7 292
16. ΜΑΡΚΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 11 292
17. ΜΑΝΩΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ(ΠΑΝΙΚΟΣ) 10 286
18. ΚΟΚΚΙΝΟΣ Θ. ΣΑΒΒΑΣ 8 228
19. ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 227
20. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΡΙΣ 12 222


ΚΟΜΜΑ: ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΣΤΗΣ 5 2.984
2. ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΛΛΗΣ 15 2.800
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 17 2.011
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 3 1.830
5. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ 7 1.441
6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ 2 855
7. ΚΟΖΑΚΟΥ ΛΥΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΑ 10 853
8. ΣΑΒΒΑ ΤΑΚΗΣ 19 697
9. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΑΘΩΣ 4 662
10. ΣΟΛΩΜΟΥ ΝΙΚΟΣ 20 549
11. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΞΕΝΙΟΣ 16 516
12. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΞΕΝΗΣ 11 513
13. ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 456
14. ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ(ΑΚΗΣ) 6 442
15. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΕΦΗ 8 362
16. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣ 13 266
17. ΚΥΘΡΕΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 12 246
18. ΚΑΣΙΝΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 9 238
19. ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 14 181
20. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 18 162


ΚΟΜΜΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΛΙΛΛΗΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 A.K.
2. ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 2 2.677
3. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ 17 1.263
4. ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12 1.035
5. ΠΑΣΤΟΣ ΝΤΙΝΟΣ 15 1.002
6. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 8 856
7. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΜΑΙΡΗ 9 810
8. ΚΕΤΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 14 766
9. ΑΧΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 6 765
10. ΗΣΑΪΑ-ΤΣΙΑΚΚΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 11 762
11. ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 5 715
12. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3 630
13. ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 19 570
14. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 4 560
15. ΒΑΡΝΑΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΒΒΑΣ 7 380
16. ΤΡΙΧΙΝΑ ΑΝΝΑ-ΣΤΕΛΛΑ 18 319
17. ΖΑΓΑΝΟΣ ΛΑΚΗΣ 10 282
18. ΚΑΣΑΠΗΣ ΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13 251
19. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΝΤΙΝΟΣ 20 238
20. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 16 236


ΚΟΜΜΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16 2.432
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΡΟΥΛΑ 4 904
3. ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 13 723
4. ΓΡΙΒΑ ΚΙΚΗ 6 710
5. ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 12 691
6. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 2 602
7. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 8 581
8. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΡΙΝΑ 19 555
9. ΚΑΨΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ 9 547
10. ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 15 530
11. ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 17 523
12. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΧΡ. ΑΝΔΡΕΑΣ 20 445
13. ΒΙΟΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3 384
14. ΠΙΕΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ(ΑΝΘΟΥΛΗΣ) 14 381
15. ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΙΝΑ 11 357
16. ΑΖΟΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 323
17. ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) 18 296
18. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5 263
19. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΣΥΡΙΜΗΣ) ΣΟΛΩΜΟΣ 10 261
20. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 7 199


ΚΟΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 A.K.
2. ΓΕΑΔΗ ΓΕΑΔΗΣ 3 1.248
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 2 759
4. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 658
5. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ(ΣΙΦΟΥ) 12 595
6. ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΜΑΡΙΑ 7 587
7. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 5 464
8. ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΣΙΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8 448
9. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9 440
10. ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 6 407
11. ΤΤΑΚΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 11 383
12. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΑΡΤΕΜΗΣ 13 329
13. ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 10 277


ΚΟΜΜΑ: ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΛΟΡΔΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1 1.145


ΚΟΜΜΑ: ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΚΟΙΡΑΝΙΔΗΣ ΑΘΩΣ 1 1.110
2. ΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2 615


ΚΟΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΙΩΑΝΝΟΥ(ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ) ΣΤΑΥΡΟΣ 1 A.K.
2. ΧΑΡΙΤΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 9 244
3. ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 8 209
4. ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΚΟΣ 5 202
5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 6 202
6. ΚΙΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ 3 132
7. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 2 116
8. ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ 7 110
9. ΜΑΚΡΗΣ ΧΡ. ΜΗΝΑΣ 4 91


ΚΟΜΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΜΗΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 1 A.K.
2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 2 78
3. ΚΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 5 78
4. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 56
5. ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11 55
6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 9 48
7. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 3 47
8. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ 8 32
9. ΣΙΜΟΝΙΑΝΤΣ ΕΡΝΕΣΤ 10 27
10. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ 6 26
11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 7 25


ΚΟΜΜΑ: ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1 78
2. ΠΑΝΑΓΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2 62



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΚΕΡΥΝΕΙΑ


ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3 2.744
2. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΜΑΡΙΕΛΛΑ 1 1.354
3. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 2 692


ΚΟΜΜΑ: ΑΚΕΛ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΜΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 1.846
2. ΜΑΥΡΟΧΑΝΝΑΣ ΚΛΑΥΔΙΟΣ 2 1.003
3. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 880


ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ (ΔΗ.ΚΟ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΑΣΠΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 1 1.344
2. ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 3 999
3. ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2 781


ΚΟΜΜΑ: ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΜΑΝΤΟΛΕ ΕΙΡΗΝΗ 1 670
2. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 2 202
3. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΙΑ 3 60


ΚΟΜΜΑ: ΚΙΝΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΛΟΗ 3 263
2. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 179
3. ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2 69


ΚΟΜΜΑ: ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΛΕΥΚΟΣ) 1 276
2. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 2 142
3. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 3 73


ΚΟΜΜΑ: ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΚΑΡΑΝΤΩΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 190
2. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ ΚΟΤΣΑΠΑ ΣΤΑΛΩ 3 94
3. ΚΥΡΙΑΚΟΥ(ΠΟΥΛΛΗ) ΜΑΡΙΑ 2 68


ΚΟΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ( Ε.ΛΑ.Μ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2 211
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 141


ΚΟΜΜΑ: ΚΟΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΥΠΡΟΥ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΚΑΛΟΖΩΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1 128


ΚΟΜΜΑ: ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΓΙΟΚΚΑ ΝΙΚΗ 1 126


ΚΟΜΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (Ο.Α.Δ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 1 54


ΚΟΜΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΜΑΙΑ
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΣΑΒΒΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 1 51



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑ: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ


ΚΟΜΜΑ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΔΗ.ΣΥ)
Α/Α ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α/Α ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΙ
1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 11 11.136
2. ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 7.180
3. ΚΟΥΛΛΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 6 6.866
4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3 6.858
5. ΣΑΜΨΩΝ(ΝΙΚΟΥ) ΣΩΤΗΡΗΣ 9 6.313
6. ΧΑΜΠΟΥΛΛΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 10 6.291
7. ΚΟΥΜΗ ΚΩΣΤΑΣ 7 5.615
8. ΓΑΛΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 2 3.830
9. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 2.872
10. ΔΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4 2.697
11. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 8 1.893


